熱門(mén)關(guān)鍵詞: 安徽同金新產(chǎn)品鑒定申報 同金科技項目申報中心 合肥同金高新技術(shù)企業(yè)申報 同金專(zhuān)利申請 安徽同金
各縣(市)區經(jīng)委(經(jīng)信委)、經(jīng)促局,開(kāi)發(fā)區經(jīng)貿局,各有關(guān)企業(yè)
根據《合肥市人民政府關(guān)于印發(fā)推進(jìn)新一輪技術(shù)改造加快工業(yè)轉型升級三年行動(dòng)計劃的通知》(合政〔2016〕39號)和《關(guān)于開(kāi)展合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫2018年第一批入庫項目申報工作的通知》,市經(jīng)信委組織專(zhuān)家對本批擬列入合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫的技術(shù)改造項目進(jìn)行評審,確定了擬列入合肥市推進(jìn)新一輪技術(shù)改造三年行動(dòng)計劃項目庫的項目類(lèi)別,現將擬入庫項目進(jìn)行公示,公示期:2018年9月26日-9月30日。如有異議,請在公示期內通過(guò)以下電話(huà)及時(shí)反饋。
附件:合肥市推進(jìn)新一輪技術(shù)改造三年行動(dòng)計劃2018年第一批擬入庫項目
合肥市經(jīng)濟和信息化委員會(huì )
2018年9月26日
合肥市推進(jìn)新一輪技術(shù)改造三年行動(dòng)計劃2018年第一批擬入庫項目 | |||||||||
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 總投資 | 固定資產(chǎn)投資 | 設備投資 | 計劃開(kāi)工時(shí)間 | 計劃竣工時(shí)間 | 所屬縣區 | 三年行動(dòng)計劃類(lèi)別 |
1 | 安徽中科都菱商用電器股份有限公司 | 年產(chǎn)12萬(wàn)臺冷鏈產(chǎn)品項目 | 30000 | 27200 | 11196 | 2018-01 | 2019-01 | 長(cháng)豐縣 | 整工廠(chǎng)改造 |
2 | 合肥日月凈水材料有限公司 | 聚合氯化鋁、聚合氯化鋁鐵生產(chǎn)線(xiàn)建設項目 | 6581 | 6190 | 1240 | 2018-03 | 2019-12 | 肥東縣 | 整工廠(chǎng)改造 |
3 | 合肥匯東橡塑有限公司 | 新建廠(chǎng)房及辦公樓項目 | 15052 | 11536 | 3307 | 2015-09 | 2018-09 | 肥西縣 | 整工廠(chǎng)改造 |
4 | 安徽永鋒防護科技股份有限公司 | EPP新材料生產(chǎn)及其在智能包裝領(lǐng)域的應用項目 | 42000 | 32000 | 14000 | 2017-01 | 2022-12 | 肥西縣 | 整工廠(chǎng)改造 |
5 | 必歐瀚生物技術(shù)(合肥)有限公司 | 必歐瀚創(chuàng )新型體外診斷試劑及配套儀器研發(fā)生產(chǎn)基地建設項目 | 30000 | 28000 | 10000 | 2018-07 | 2019-05 | 高新區 | 整工廠(chǎng)改造 |
6 | 合肥帝品數碼科技有限公司 | 年產(chǎn)1萬(wàn)套激光雕刻機、1萬(wàn)套3D打印機、1600套智能機械臂及3萬(wàn)噸廣告裝飾材料基地建設項目 | 50729 | 46525 | 30000 | 2018-01 | 2018-07 | 長(cháng)豐縣 | 整工廠(chǎng)改造 |
7 | 合肥愷文重工機械有限公司 | 輕小型起重機及起重機配套件生產(chǎn)項目 | 4318 | 4054 | 874 | 2018-09 | 2019-09 | 肥東縣 | 整工廠(chǎng)改造 |
8 | 合肥科威爾電源系統有限公司 | 高端測試電源及軍工配套電源項目 | 30000 | 26909 | 19615 | 2018-06 | 2019-09 | 高新區 | 整工廠(chǎng)改造 |
9 | 合肥圓融新材料有限公司 | 高性能工程塑料項目 | 100000 | 70000 | 34900 | 2017-07 | 2019-07 | 高新區 | 整工廠(chǎng)改造 |
10 | 合肥長(cháng)安汽車(chē)有限公司 | 合肥長(cháng)安汽車(chē)有限公司調整升級項目 | 355089 | 300441 | 205482 | 2017-09 | 2019-09 | 高新區 |
整工廠(chǎng)改造 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
0551-65657226